Calcule a demanda com os dados da operação
O resultado usa massa, número de abastecimentos e janela. A fração disponível desconta, de forma agregada, parte do tempo para outras atividades. O valor inicial de 75% é apenas uma hipótese editável; não é eficiência de equipamento ou um indicador medido.
Como interpretar o resultado
A demanda média na janela é a massa total dividida pelos minutos disponíveis. A demanda na fração de transferência divide essa média pela fração escolhida. Ambos são valores agregados do conjunto e não a capacidade exigida automaticamente de uma única posição.
O modelo não inclui filas, curvas de pressão, recuperação de bancos, variabilidade de consumo ou desempenho de fabricante. Use o resultado para preparar uma consulta e peça a validação técnica com as condições reais.
Método e unidades
Demanda média (kg/min) = massa total ÷ (horas × 60).
Demanda no tempo de transferência (kg/min) = demanda média ÷ fração disponível.
Use a massa efetivamente reposta e mantenha as unidades consistentes. Não converta automaticamente m³ para kg com um fator genérico. A composição e as condições de referência precisam de confirmação quando a base original estiver em volume.
Biblioteca de cenários calculados
Escolha o número de atendimentos, a massa hipotética por atendimento e a janela disponível. Cada estudo mostra resultados, sensibilidade e comparações. São 1.960 combinações públicas para planejamento, sem afirmar demanda de mercado para cada combinação.
5 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
10 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
15 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
20 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
25 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
30 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
35 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
40 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
45 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
50 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
55 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
60 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
65 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
70 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
75 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
80 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
85 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
90 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
95 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
100 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
105 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
110 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
115 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
120 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
125 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 80 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 100 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 120 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 160 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 200 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
130 abastecimentos: escolher massa e janela
| Reposição por atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 6 horas | 8 horas | 10 horas | 12 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 30 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 40 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 50 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
| 60 kg | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h |
